Vko 48 (27.11. - 3.12.2023).
vp | Vuoro alkaa | Vuoro päättyy | Laji | Ryhmän nimi | pukuh. |
ma | 14.30 | 15.45 | Kaukalopallo | KKK Liikunta | 4 |
ma | 17.15 | 18.00 | Taitoluistelu | K & Nuoret + H ryhmä | 5 |
ma | 18.00 | 18.45 | Taitoluistelu | Luistelukoulu | 3 |
ma | 19.00 | 20.00 | Jääkiekko | Hurtat U12/U13 | 2 |
ma | 20.15 | 21.15 | Jääkiekko | Nitro-Hurtat | 4 |
ti | 14.15 | 15.45 | Jääkiekko | KKK | 4 |
ti | 16.30 | 17.30 | Taitoluistelu | K | 5 |
ti | 17.45 | 18.45 | Jääkiekko | Hurtat U10/U11 | 2 |
ti | 19.00 | 20.00 | Jääkiekko | Hurtat U14 | 3 |
ti | 20.15 | 21.15 | Jääkiekko | Hurtat Edustus | 1 |
ke | 14.15 | 16.00 | Yleisövuoro | Mailaton | 3 |
ke | 16.15 | 17.15 | Jääkiekko | Hurtat U12/U13 | 2 |
ke | 17.30 | 18.30 | Jääkiekko | Hurtat Luistelu ja Kiekkokoulu | 4 ja 5 |
ke | 18.45 | 19.45 | Jääkiekko | Hurtat U14 | 3 |
ke | 20.00 | 21.00 | Jääkiekko | Kiekkoveteraanit | 4 |
to | 14.15 | 16.15 | Yleisövuoro | Mailavuoro | 2 |
to | 16.30 | 17.30 | Jääkiekko | Hurtat U8/U9 | 3 |
to | 17.45 | 18.45 | Jääkiekko | Hurtat U10/U11 | 4 |
to | 19.00 | 20.00 | Jääkiekko | Hurtat U12/U13 | 2 |
to | 20.15 | 21.15 | Jääkiekko | Nitro Hurtat | 4 |
pe | 13.45 | 15.00 | Kaukalopallo | KKK | 4 |
pe | 15.15 | 16.15 | Taitoluistelu | H1 ja H2 | 2 |
pe | 16.15 | 17.15 | Taitoluistelu | K | 5 |
pe | 17.30 | 18.30 | Jääkiekko | Hurtat U10/U11 | 3 |
pe | 18.45 | 19.45 | Jääkiekko | Hurtat U14 | 4 |
pe | 20.00 | 21.00 | Jääkiekko | Hurtat Edustus | 1 |
la | 11.00 | 12.00 | Jääkiekko | Hurtat U8/U9 | 3 |
la | 12.15 | 13.30 | Yleisövuoro | Mailavuoro | 2 |
la | 13.45 | 14.30 | Yleisövuoro | Mailaton | 3 |
la | 15.20 | 15.40 | Jääkiekko | Alkuveryttely | |
la | 16.00 | 18.15 | Jääkiekko | 3div Hurtat - KK-81 | 1 ja 4 |
la | 18.30 | 19.30 | Jääkiekko | Kiekkoveteraanit | 3 |
su | 11.00 | 15.00 | Jääkiekko | Hurtat Kiekkokoulu Pelitällit | 2, 4, 5 |
su | 15.30 | 17.30 | Jääkiekko | U13AA Hurtat - Kalpa P Black | 1 ja 3 |
su | 17.45 | 18.45 | Jääkiekko | Lady Hockey | 2 |
su | 19.00 | 20.00 | Kaukalopallo | Lieksan Into Ry | 4 |
Jäävuorot vko 49 (4. - 10.12.2023).
vp | Vuoro alkaa | Vuoro päättyy | Laji | Ryhmän nimi | pukuh. |
ma | 14.30 | 15.45 | Kaukalopallo | KKK Liikunta | 4 |
ma | 17.15 | 18.00 | Taitoluistelu | K & Nuoret + H ryhmä | 5 |
ma | 18.00 | 18.45 | Taitoluistelu | Luistelukoulu | 3 |
ma | 19.00 | 20.00 | Jääkiekko | Hurtat U12/U13 | 2 |
ma | 20.15 | 21.15 | Jääkiekko | Nitro-Hurtat | 4 |
ti | 14.15 | 15.45 | Jääkiekko | KKK | 4 |
ti | 16.30 | 17.30 | Taitoluistelu | K | 5 |
ti | 17.45 | 18.45 | Jääkiekko | Hurtat U10/U11 | 2 |
ti | 19.00 | 20.00 | Jääkiekko | Hurtat U14 | 3 |
ti | 20.15 | 21.15 | Jääkiekko | Hurtat Edustus | 1 |
ke | 10.00 | 12.00 | Yleisövuoro | Mailavuoro | 3 |
ke | 12.15 | 14.15 | Yleisövuoro | Mailaton | 2 |
ke | 14.30 | 16.00 | Yleisövuoro | Mailavuoro | 3 |
ke | 16.15 | 17.15 | Jääkiekko | Hurtat U12/U13 | 2 |
ke | 17.30 | 18.30 | Jääkiekko | Hurtat Luistelu ja Kiekkokoulu | 4 ja 5 |
ke | 18.45 | 19.45 | Jääkiekko | Hurtat U14 | 3 |
ke | 20.00 | 21.00 | Jääkiekko | Kiekkoveteraanit | 4 |
to | 14.15 | 16.15 | Yleisövuoro | Mailaton | 2 |
to | 16.30 | 17.30 | Jääkiekko | Hurtat U8/U9 | 3 |
to | 17.45 | 18.45 | Jääkiekko | Hurtat U10/U11 | 4 |
to | 19.00 | 20.00 | Jääkiekko | Hurtat U12/U13 | 2 |
to | 20.15 | 21.15 | Jääkiekko | Nitro Hurtat | 4 |
pe | 13.45 | 15.00 | Kaukalopallo | KKK | 4 |
pe | 15.15 | 16.15 | Taitoluistelu | H1 ja H2 | 2 |
pe | 16.15 | 17.15 | Taitoluistelu | K | 5 |
pe | 17.30 | 18.30 | Jääkiekko | Hurtat U10/U11 | 3 |
pe | 18.45 | 19.45 | Jääkiekko | Hurtat U14 | 4 |
pe | 20.00 | 21.00 | Jääkiekko | Hurtat Edustus | 1 |
la | 11.00 | 13.15 | Jääkiekko | U14AA Hurtat- Kalpa Black | 2 ja 4 |
la | 13.45 | 16.00 | Jääkiekko | U13AA Hurtat - Kalpa E Black | 3 ja 5 |
la | 17.00 | 18.00 | Jääkiekko | Kiekkoveteraanit | 4 |
su | 11.00 | 12.00 | Jääkiekko | Hurtat Luistelu ja Kiekkokoulu | 4 |
su | 12.15 | 14.00 | Yleisövuoro | Mailavuoro | 3 |
su | 14.15 | 16.30 | Yleisövuoro | Mailaton | 4 |
su | 16.45 | 17.45 | Jääkiekko | Lady Hockey | 2 |
su | 18.00 | 19.00 | Kaukalopallo | Lieksan Into Ry | 4 |
Muutokset mahdollisia.