Lieksa Areena
Lieksa Areena
Lieksa Areena
Lieksa Areena
Jääurheilu
Jääurheilu
Jääurheilua voi Lieksassa harrastaa Lieksa Areenassa joko maksullisilla vakiovuoroilla tai maksuttomilla yleisövuoroilla. Ulkokaukaloiden käyttö on maksutonta, eikä sinne voi varata vakiovuoroja.
Lieksa Areenan käyttömaksut
Liikuntapaikkojenhoitajat p. 040 1044 775
Jäävuorot vko 49 (2. - 8.12.2024).
vp | Vuoro alkaa | Vuoro päättyy | Laji | Ryhmän nimi | pukuh. |
ma | 14.30 | 16.00 | Kaukalopallo | KKK Liikuntatoimi | 3 |
ma | 16.15 | 18.00 | Taitoluistelu | LieTa | 4 |
ma | 18.15 | 19.15 | Jääkiekko | Hurtat U9/U10 | 2 ja 5 |
ma | 19.30 | 20.30 | Jääkiekko | Hurtat U13 | 3 |
ma | 20.45 | 21.45 | Jääkiekko | Nitro-Hurtat | 4 |
ti | 14.30 | 15.45 | Yleisövuoro | Mailaton | 4 |
ti | 16.15 | 17.00 | Taitoluistelu | LieTa | 3 ja 5 |
ti | 17.15 | 18.15 | Jääkiekko | Hurtat U12 | 2 |
ti | 18.30 | 19.30 | Jääkiekko | Hurtat U15 | 4 |
ti | 19.45 | 20.45 | Jääkiekko | Hurtat Edustus | 1 |
ke | 14.30 | 16.00 | Yleisövuoro | Mailavuoro | 3 |
ke | 16.15 | 17.15 | Jääkiekko | Hurtat U13 | 2 |
ke | 17.30 | 18.30 | Jääkiekko | Hurtat Luistelu ja Kiekkokoulu | 4 |
ke | 18.45 | 19.45 | Jääkiekko | Hurtat U15 | 3 |
ke | 20.00 | 21.00 | Jääkiekko | Kiekkoveteraanit | 4 |
to | 14.30 | 16.00 | Jääkiekko | KKK | 4 |
to | 16.15 | 17.15 | Jääkiekko | Hurtat U12 | 2 |
to | 17.30 | 18.30 | Jääkiekko | Hurtat U9/U10 | 3 |
to | 18.45 | 19.45 | Jääkiekko | Hurtat U13 | 4 |
to | 20.00 | 20.45 | Taitoluistelu | LieTa | 2 ja 5 |
to | 21.00 | 22.00 | Jääkiekko | Nitro Hurtat | 4 |
pe | 13.30 | 15.00 | Kaukalopallo | KKK | 4 |
pe | 15.30 | 16.15 | Taitoluistelu | LieTa | 2 ja 5 |
pe | 16.30 | 17.30 | Jääkiekko | Hurtat U12 | 3 |
pe | 17.45 | 18.45 | Jääkiekko | Hurtat U15 | 4 |
pe | 19.00 | 20.00 | Jääkiekko | Hurtat Edustus | 1 |
la | 13.00 | 15.00 | Jääkiekko | U15AA Hurtat- Kalpa | 2 ja 4 |
la | 17.00 | 19.00 | Jääkiekko | U13AA Hurtat - IPK/LL-89 | 2 ja 3 |
la | 19.15 | 20.15 | Jääkiekko | Kiekkoveteraanit | 4 |
su | 12.00 | 13.30 | Yleisövuoro | Mailaton | 3 |
su | 14.20 | 14.40 | Jääkiekko | Alkuveryttely | |
su | 15.00 | 17.00 | Jääkiekko | 3Div. Hurtat- Sepot | 1 ja 4 |
su | 17.30 | 18.30 | Jääkiekko | Lady Hockey | 3 |
su | 18.45 | 19.45 | Kaukalopallo | Lieksan Into Ry | 4 |
Jäävuorot vko 50 (9. - 15.12.2024).
vp | Vuoro alkaa | Vuoro päättyy | Laji | Ryhmän nimi | pukuh. |
ma | 14.30 | 16.00 | Kaukalopallo | KKK Liikunta | 3 |
ma | 16.15 | 18.00 | Taitoluistelu | LieTa | 4 |
ma | 18.15 | 19.15 | Jääkiekko | Hurtat U9/U10 | 2 ja 5 |
ma | 19.30 | 20.30 | Jääkiekko | Hurtat U13 | 3 |
ma | 20.45 | 21.45 | Jääkiekko | Nitro-Hurtat | 4 |
ti | 14.30 | 15.45 | Yleisövuoro | Mailaton | 4 |
ti | 16.15 | 17.00 | Taitoluistelu | LieTa | 3 ja 5 |
ti | 17.15 | 18.15 | Jääkiekko | Hurtat U12 | 2 |
ti | 18.30 | 19.30 | Jääkiekko | Hurtat U15 | 4 |
ti | 19.45 | 20.45 | Jääkiekko | Hurtat Edustus | 1 |
ke | 14.30 | 16.00 | Yleisövuoro | Mailavuoro | 3 |
ke | 16.15 | 17.15 | Jääkiekko | Hurtat U13 | 2 |
ke | 17.30 | 18.30 | Jääkiekko | Hurtat Luistelu ja Kiekkokoulu | 4 |
ke | 18.45 | 19.45 | Jääkiekko | Hurtat U15 | 3 |
ke | 20.00 | 21.00 | Jääkiekko | Kiekkoveteraanit | 4 |
to | 14.30 | 16.00 | Jääkiekko | KKK | 4 |
to | 16.15 | 17.15 | Jääkiekko | Hurtat U12 | 2 |
to | 17.30 | 18.30 | Jääkiekko | Hurtat U9/U10 | 3 |
to | 18.45 | 19.45 | Jääkiekko | Hurtat U13 | 4 |
to | 20.00 | 20.45 | Taitoluistelu | LieTa | 2 ja 5 |
to | 21.00 | 22.00 | Jääkiekko | Nitro Hurtat | 4 |
pe | 13.30 | 15.00 | Kaukalopallo | KKK | 4 |
pe | 15.30 | 16.15 | Taitoluistelu | LieTa | 2 ja 5 |
pe | 16.30 | 17.30 | Jääkiekko | Hurtat U12 | 3 |
pe | 17.45 | 18.45 | Jääkiekko | Hurtat U15 | 4 |
pe | 19.00 | 20.00 | Jääkiekko | Hurtat Edustus | 1 |
la | 12.00 | 14.00 | Jääkiekko | U13AA Hurtat -OoKoo | 4 ja 2 |
la | 14.15 | 15.30 | Yleisövuoro | Mailaton | 3 |
la | 15.45 | 16.45 | Yleisövuoro | Mailavuoro | 2 |
la | 17.00 | 18.00 | Jääkiekko | Kiekkoveteraanit | 4 |
su | 12.00 | 12.50 | Jääkiekko | U10 Sepot -IPK Black | 5 ja 3 |
su | 12.00 | 12.50 | Jääkiekko | U10 Hurtat - IPK Yellow | 2 ja 3 |
su | 13.05 | 13.55 | Jääkiekko | U10 Sepot -IPK Yellow | 5 ja 3 |
su | 13.05 | 13.55 | Jääkiekko | U10 Hurtat - IPK Black | 2 ja 3 |
su | 14.10 | 15.00 | Jääkiekko | U10 Hurtat -Sepot | 2 ja 5 |
su | 16.00 | 18.00 | Jääkiekko | U13AA Hurtat - Jokipojat | 4 ja 3 |
su | 18.30 | 19.30 | Jääkiekko | Lady Hockey | 3 |
su | 19.45 | 20.45 | Kaukalopallo | Lieksan Into Ry | 4 |
Muutokset mahdollisia
PTV-sisältö
Jääurheilu
Jääurheilua voi Lieksassa harrastaa Lieksa Areenassa joko maksullisilla vakiovuoroilla tai maksuttomilla yleisövuoroilla. Ulkokaukaloiden käyttö on maksutonta, eikä sinne voi varata vakiovuoroja.
Maksullisuuden tiedot
Kaikille avoimet yleisövuorot ovat maksuttomia. Vakiovuoroista hinnaston mukainen maksu.
Kenelle ja millä ehdoin
Lieksa Areenan vakiovuorot ovat maksullisia ja vuorot myöntää liikuntasihteeri. Vuoroja voi tiedustella kaupungin asiakaspalvelupisteestä.
Palvelupaikat
- Heikkilän kenttä
- Mähköntie 16 A
- 81720 Lieksa
- Lieksa Areena
- Urheilukatu 20
- 81700 Lieksa
- Urheilupuisto
- Urheilukatu 20
- 81700 Lieksa
- Lieksan kaupunki
Vastuuorganisaatio: Lieksan kaupunki