Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitoksen veden perus- ja käyttökäyttömaksut nousevat 1.1.2024 alkaen. Hintamuutoksen taustalla ovat muun muassa ikääntyneen vesihuoltoverkoston saneeraamiseen vaadittavat investoinnit, energiakustannusten epävarmuus sekä inflaatio. Tavanomaisen omakotitalouden, jonka vedenkäyttö on 80 m3/v, hintamuutos on 4,65 €/kk.
Lieksan vesimaksut pysyvät hintamuutoksesta huolimatta edelleen edullisella tasolla koko maan keskiarvohintoihin verrattuna. Suomen ympäristökeskuksen Vesihuollon tietojärjestelmän (VEETI) mukaiseen vuoden 2022 keskihintatasoon verrattuna Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitoksen uudet hinnat (6,22 €/m3) ovat 10 % halvempia kuin koko maan keskiarvo (6,91 €/m3).
Maksut 1.1.2024 alkaen:
Perusmaksut
Mittarikoko | Vesi / € (veroton) | Vesi/ € (sis. alv. 24 %) | Jätevesi / € (veroton) | Jätevesi / € (sis. alv. 24 %) | |||
Kt ja Rt -asunnot | 42,48 | 52,68 | 67,68 | 83,92 | |||
DN 20 (Qmax 5 m3) | 75,96 | 94,19 | 120,72 | 149,69 | |||
DN 25-32 (Qmax 12 m3) | 316,32 | 392,24 | 503,16 | 623,92 | |||
DN 40 (Qmax 20 m3) | 1 011,96 | 1 254,83 | 1 610,04 | 1 996,45 | |||
DN 50 (Qmax 30 m3) | 1 518,00 | 1 882,32 | 2 415,00 | 2 994,60 | |||
>DN 50 (>Qmax 30 m3) | 1 897,56 | 2 352,97 | 3 018,72 | 3 743,21 |
Käyttömaksut €/m3
Maksu | Veroton / € | Verollinen / € (sis. alv. 24 %) |
Vesimaksu | 1,09 | 1,35 |
Jätevesimaksu | 2,30 | 2,85 |
Tukkuvesimaksu (vesiosuuskunnat) | 0,86 | 1,07 |
Jätevesimaksu (vesiosuuskunnat) | 2,20 | 2,73 |
1.1.2024 voimaan tuleva hinnasto on saatavilla Lieksan kaupungin internetsivuilta osoitteessa www.lieksa.fi/vesihuolto.